欧美精品久久久久久久小说,日本免费看黄,天天插综合网,中文字幕在线观看日本,国产精亚洲视频,免费永久国产在线视频,天天骑夜夜操

  • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

2018北京國稅系統(tǒng)考錄公考遞補(bǔ)面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2018-03-09 09:20:00     閱讀:

  因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 面試分?jǐn)?shù)線 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 面試時(shí)間
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110001450) 124.9 鄭琦 128237880425 3月16日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110001453) 127.9 李萌 128236021704 3月16日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110001456) 115.6 丁麗娟 128214193323 3月14日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110001456) 115.6 邱爽 128237082508 3月14日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110001457) 121.8 楊文彬 128241221528 3月14日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110001459) 116.8 王藝文 128231160923 3月14日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110001460) 133.4 李鋮武 128235101105 3月19日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110001460) 133.4 趙栩 128239230817 3月19日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110001460) 133.4 潘穎 128241125126 3月19日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110001460) 133.4 劉豪 128243181009 3月19日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110001462) 130.3 于泓洋 128231252329 3月19日
東城區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110001463) 120.5 許喜春 128244135427 3月18日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110002288) 125 蘭伊雯 128212242223 3月16日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110002290) 121.3 呂品 128261164721 3月16日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110002293) 118.5 趙軒 128212252920 3月14日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110002294) 120.8 韓亞微 128211452427 3月14日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110002294) 120.8 趙佳琦 128222037728 3月14日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110002294) 120.8 楊雪陽 128232342723 3月14日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110002295) 115.6 繆玉欣 128212180319 3月14日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110002296) 138.6 秦杏鴿 128211240917 3月19日
西城區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110002300) 133.4 于睿萱 128261165119 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110003253) 122.3 常偉 128211701208 3月16日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110003254) 119.3 雷麗麗 128211400302 3月16日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110003254) 119.3 郭心雨 128211800817 3月16日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110003258) 115 王淑敏 128211453524 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110003259) 118.3 劉超艷 128214370420 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110003259) 118.3 魏曉村 128239253525 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110003259) 118.3 朱敏 128243508105 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110003260) 116.4 邢珍鈺 128211910313 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110003260) 116.4 賈小萱 128213225210 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110003260) 116.4 倪媛媛 128232109006 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110003262) 115.4 張楠 128211691317 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110003262) 115.4 周一 128212142509 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110003262) 115.4 崔凌燕 128214290513 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110003262) 115.4 劉孟娟 128253400809 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110003263) 133.5 唐思琛 128211452323 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110003263) 133.5 裴盼盼 128211741627 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110003263) 133.5 李雪妮 128221281626 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110003263) 133.5 解鵬飛 128239074219 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110003264) 138.8 高斌斌 128211712403 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110003264) 138.8 李韋文 128211860802 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110003264) 138.8 管彤 128221771117 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110003264) 138.8 王樂鋒 128239273910 3月18日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十三)(300110003266) 134.6 張恒超 128237421710 3月14日
朝陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(十五)(300110003268) 122.5 焦麗燕 128214282220 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110004209) 131.3 王菁 128213184514 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110004209) 131.3 劉俊麟 128239151706 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110004211) 117.3 許安逸 128234073410 3月14日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110004211) 117.3 李鵬昊 128237152425 3月14日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110004211) 117.3 王培培 128241261324 3月14日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110004212) 121.4 姬曉 128211701023 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110004212) 121.4 李松钖 128212180828 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110004212) 121.4 郭蕊 128213074710 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110004212) 121.4 湯崢宇 128223341624 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110004212) 121.4 朱桂媛 128262015822 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110004213) 119.8 于佳偉 128211251622 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110004213) 119.8 樊婷玉 128211721019 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110004213) 119.8 靳航 128211721118 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110004213) 119.8 王曉宸 128212231711 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110004213) 119.8 馮醒 128234134923 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110004214) 117.7 羅光強(qiáng) 128211360624 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110004214) 117.7 左琳 128211441802 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110004214) 117.7 張馨 128212370715 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110004214) 117.7 費(fèi)非凡 128242203325 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110004214) 117.7 高海贏 128270052313 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110004215) 117.4 谷偉華 128213166930 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110004215) 117.4 郭天壽 128241252212 3月15日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110004216) 132.6 任智信 128211420209 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110004216) 132.6 彭云青 128211691222 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110004216) 132.6 李曉露 128211740603 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110004216) 132.6 江濤 128236120206 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十)(300110004216) 132.6 鄭樂怡 128239271011 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十二)(300110004218) 135.7 曹卓楠 128211710601 3月19日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十二)(300110004218) 135.7 賀逸舒 128244135422 3月19日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十三)(300110004219) 133.9 徐雙 128212350629 3月14日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十三)(300110004219) 133.9 鄧詩琪 128232097504 3月14日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十四)(300110004220) 130.3 高晶 128212340204 3月16日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十四)(300110004220) 130.3 吳曉露 128214343517 3月16日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十五)(300110004221) 122.6 王蘇 128211460416 3月18日
海淀區(qū)國家稅務(wù)局科員(十六)(300110004222) 128.4 孫凱 128237321123 3月18日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110005212) 119 李文浩 128232143704 3月15日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110005212) 119 胥鵬程 128232301613 3月15日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110005213) 115.3 劉燚 128237245820 3月15日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110005215) 135.6 張雙艷 128211440208 3月19日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110005215) 135.6 李閏潤 128211691726 3月19日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110005218) 123.9 王英 128233035826 3月18日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110005218) 123.9 駱銳 128241131101 3月18日
豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局科員(十二)(300110005219) 124.5 王靖文 128223122308 3月18日
石景山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110006188) 127.3 宋楚悅 128214343729 3月19日
石景山區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110006193) 137.1 周秋霞 128233322128 3月17日
石景山區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110006194) 133.5 王慧莉 128214132202 3月18日
石景山區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110006194) 133.5 楊小珊 128237254914 3月18日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110007213) 134.2 戴佳鈺 128231160903 3月16日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110007213) 134.2 劉影 128237580611 3月16日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110007215) 131.7 李雯雯 128211830706 3月19日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110007215) 131.7 張萌 128213164203 3月19日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110007216) 133.3 宋宏 128237231609 3月15日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110007218) 110.3 謝永聰 128262020603 3月17日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110007219) 102.7 王惠 128211241413 3月17日
門頭溝區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110007219) 102.7 高慧 128214161901 3月17日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110008166) 123.8 劉靜怡 128211401206 3月16日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110008166) 123.8 馬麗雙 128239164421 3月16日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110008169) 115.2 牛選龍 128211451827 3月14日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110008169) 115.2 申曉東 128261165630 3月14日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110008170) 132.4 孟薇 128211861012 3月18日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110008170) 132.4 張宇強(qiáng) 128222074913 3月18日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110008171) 133.6 黃泰山 128241212430 3月15日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110008172) 137.9 常欣然 128223242313 3月17日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110008173) 108.3 馮曼依 128241296013 3月17日
房山區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110008174) 109.1 楊春霞 128264293108 3月17日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110009165) 129.2 丁瑞瑩 128251293206 3月16日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110009166) 136.6 張杰 128212330918 3月16日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110009166) 136.6 王青青 128215082020 3月16日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110009167) 119.1 畢盛杰 128233040317 3月15日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110009168) 122.3 沈陽 128212341013 3月15日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110009170) 133.6 桂文靜 128211680720 3月19日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110009171) 133.6 康瀚文 128223133516 3月15日
通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110009172) 116.2 李惠惠 128211941315 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110010142) 117.4 韓瑞雪 128239102005 3月16日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110010142) 117.4 史雯涓 128270010602 3月16日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110010143) 136.4 楊月娥 128235111914 3月16日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110010144) 122.3 梁爽 128211430517 3月14日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110010145) 116.8 劉知音 128211882730 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110010145) 116.8 姜航旗 128212312113 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110010145) 116.8 王子寒 128270033209 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110010146) 131.1 鄧超 128211270322 3月19日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110010147) 128 戴冰 128221391613 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110010148) 133.3 馮暉 128232310129 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110010148) 133.3 曹文旭 128237521704 3月15日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110010149) 91.4 高振 128270030605 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110010149) 91.4 米穎 128270030608 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110010149) 91.4 馮璐娜 128270032612 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110010149) 91.4 張奇平 128270033004 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110010150) 106.9 劉金翠 128213112001 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110010150) 106.9 邵勝天 128222099230 3月17日
順義區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110010150) 106.9 王薇 128270033008 3月17日
密云區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110011156) 129.7 肖波 128211713516 3月16日
密云區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110011157) 118.1 施建華 128239153623 3月15日
密云區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110011158) 126.1 張歡 128211530518 3月19日
密云區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110011161) 103.2 左德萍 128211490430 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110012131) 113.1 陳火蘭 128237245727 3月15日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110012131) 113.1 趙福溢 128237342301 3月15日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110012133) 131 劉春興 128215212410 3月19日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110012133) 131 彭帆 128270081109 3月19日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110012134) 132 張赫 128215385502 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110012135) 108 厲宗雪 128237785402 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110012136) 101.5 李燕 128211740114 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110012136) 101.5 石治明 128213221601 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110012136) 101.5 李楓 128232305205 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110012136) 101.5 劉丹丹 128270080920 3月17日
懷柔區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110012136) 101.5 楊麗薔 128270081028 3月17日
平谷區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110013123) 136.8 彭磊 128241252327 3月17日
平谷區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110013124) 102.1 王裕嘉 128270101217 3月17日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110014117) 132.6 杜春麗 128239261808 3月18日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110014118) 121.4 楊堅(jiān) 128211700129 3月15日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110014118) 121.4 宋金澤 128237811127 3月15日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110014120) 134.1 梁秋坪 128211860309 3月19日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110014120) 134.1 高貝貝 128239162012 3月19日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110014120) 134.1 王之俊 128270052317 3月19日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110014120) 134.1 劉青昊 128270052329 3月19日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110014121) 129.9 楊杰 128211831105 3月15日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110014121) 129.9 王佳源 128250190913 3月15日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110014123) 111.8 劉景東 128211310517 3月17日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110014123) 111.8 陳瑞霞 128264041021 3月17日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110014123) 111.8 范雪蓮 128270062217 3月17日
大興區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110014124) 111.3 紀(jì)艷飛 128213100222 3月17日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110015124) 113.7 王澤玉 128211311721 3月15日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110015124) 113.7 喬健 128213232020 3月15日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110015124) 113.7 曹帆 128241156701 3月15日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110015125) 120 連俊鵬 128214322409 3月14日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110015126) 133.9 盧瑞芳 128211272010 3月19日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110015127) 128.4 李浩 128211970602 3月15日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110015129) 106 姚婕妤 128211970908 3月17日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110015129) 106 吳延志 128237862908 3月17日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110015129) 106 王晶晶 128241100811 3月17日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110015129) 106 李海蓮 128261164619 3月17日
昌平區(qū)國家稅務(wù)局科員(八)(300110015129) 106 田榮榮 128270050412 3月17日
延慶區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110016104) 125.8 朱子琦 128270091313 3月16日
延慶區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110016106) 131.7 毛玲琴 128214331106 3月15日
延慶區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110016106) 131.7 張家耀 128223059318 3月15日
延慶區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110016107) 91.8 王德恩 128270090922 3月17日
延慶區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110016107) 91.8 宋偉佳 128270091301 3月17日
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110018090) 124 石秀慶 128211421207 3月18日
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110018090) 124 代汝月 128237543003 3月18日
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110018091) 121.5 云月琴 128237081630 3月18日
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110018092) 132.1 楊璇 128211441221 3月19日
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110018092) 132.1 張晟全 128270052001 3月19日
第三直屬稅務(wù)分局科員(三)(300110019077) 125.9 喬丹 128235640221 3月16日
 
  請(qǐng)以上考生按照《北京市國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時(shí)參加面試。
  聯(lián)系電話:010-88376079。
  北京市國家稅務(wù)局
  2018年3月9日
 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.bustyouout.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬博時(shí)代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277
手游| 山丹县| 芮城县| 响水县| 丰城市| 西峡县| 正安县| 宁明县| 彰化市| 通城县| 泾阳县| 三穗县| 阿克| 新田县| 吉安县| 嘉禾县| 镶黄旗| 长沙县| 固始县| 来安县| 永兴县| 九江县| 托里县| 女性| 韶山市| 平原县| 甘洛县| 巴里| 丹江口市| 清原| 全椒县| 额济纳旗| 罗平县| 土默特左旗| 邹平县| 伊金霍洛旗| 阿荣旗| 沁源县| 涞源县| 庆云县| 德清县|